|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | سیم استیل 304 یا 316 | ساخت طناب: | 7x7 7x19 |
---|---|---|---|
قطر طناب: | 1.2mm-3.2mm | دیافراگم: | 20mm-200mm |
نوع مش: | گره خورده | اندازه مش: | سفارشی |
برجسته: | mesh zoo mesh، mesh enclosure حیوانات,animal enclosure mesh |
انواع مختلف رنگ های باغ وحش انعطاف پذیر فولاد ضد زنگ با دید خوب
توضیحات کالا
برای محوطه عقاب ها قفس های بزرگی انتخاب می شوند و قسمت های اطراف و فوقانی آن با حصار پوشانده می شود. مش نایلونی برای انتخاب پارچه پارچه ای مناسب نیست ، اما یک سیم بافته سیم طناب قوی تر و با دوام تر است. این نوع کیف Pine Seine از طناب مفتولی از جنس استنلس استیل با دست ساخته شده است. از مقاومت ، انعطاف پذیری خوبی برخوردار است و زنگ زدگی و شکستگی نیز آسان نیست.
کارخانه ما در تولید توری طناب از جنس استنلس استیل ، توری مخصوص باغ وحش ، توری پرنده ، و غیره که به طور گسترده در قفس حیوانات ، پرندگان ، قفس شاهین ، قفس طوطی ، قفس جرثقیل ، قفس فلامینگو ، قفس شتر مرغ ، قفس ببر ، قفس شیر استفاده می شود ، تخصص دارد. ، قفس پلنگ ، قفس اورانگوتان ، قفس میمون ، قفس آهو و غیره در باغ وحش ها و اماکن مرتبط و همچنین برخی از میادین ساختمانی مانند دکوراسیون ساختمان ، پرده ، نرده راه پله ، پل نگهبانی و غیره.
مشخصات
طناب از جنس استنلس استیل | ||||||||
کد | ساختار سیم | قطر سیم طناب | دیافراگم | شکستن تنگ | Min.Breaking بار (KN) | وزن در هر متر مربع | ||
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | پوند | KN | کیلوگرم | ||
WCH-3212P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 4. 4.75 | 120 120 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4. 4 | 102 102 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 90 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 3 3 | 76 76 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2. 2 | 51 51 51 | 1600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4. 4 | 102 102 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 90 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 3 3 | 76 76 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 2. 2.4 | 60 60 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2. 2 | 51 51 51 | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3 3 3 | 76 76 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 2. 2.4 | 60 60 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2. 2 | 51 51 51 | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 3 3 3 | 76 76 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2. 2 | 51 51 51 | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 1.2 1.2 | 30 30 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 25 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 2. 2 | 51 51 51 | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 270 | 0.7 | ۰.۳۸ |
WCH-1230P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 1.2 1.2 | 30 30 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 25 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 20 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
کاربرد
· مش محوطه حیوانات
· قفس حیوانات ، تورهای پرنده
· کشاورزی
· مسکونی
· ورزش ها
امنیت امنیتی
· Ocean Park و سایر محیط های مشابه
· دکوراسیون باغ و ساخت و ساز و نوسازی
نمایش محصولات
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8618731869998