|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | نقره ، سیاه و غیره | مواد: | 304 یا 316 |
---|---|---|---|
فن آوری: | بافته شده | قطر طناب: | 1.2mm-2.0mm |
نوع مش: | گره خورده | دیافراگم: | 20 میلی متر-100 میلی متر |
برجسته: | سیم توری نرده ای از جنس استنلس استیل، مش نرده ای از جنس استنلس استیل,stainless steel wire rope net |
مش طناب از جنس استنلس استیل با دوام و ساخت انواع طناب
توصیف محصول ما
شما می توانید هر رنگ و نوع تخته طناب استیل مورد نیاز خود را انتخاب کنید. ما می توانیم مش طناب فولادی ضد زنگ را با توجه به شکل ، اندازه مورد نیاز خود تولید کنیم.
برنامه های محصول
به طور عمده برای فیلتر و غربال استفاده می شود ، به طور گسترده در نفت ، صنایع شیمیایی ، حفاظت از محیط زیست ، معدن ، فضای هوایی ، کاغذ سازی ، الکترونیکی ، متالورژی و غیره استفاده می شود.
مش طناب از جنس استنلس استیل که برای طیف گسترده ای از کاربردها استفاده می شود: شبکه پرنده ، باغ وحش ، گلخانه ، فرودگاه ، حصارکشی مزرعه ، دکوراسیون در سالن ، سری دیوارهای سبز ، محافظت از پله ها و غیره. بی خطر است ، وزن سبک ، عمر طولانی ، زنگ زدگی ، مقاومت بالا ، ect. سه نوع وجود دارد: نوع بافندگی ، نوع فروس باز و نوع آستینهای بدون درز.
مزیت - فایده - سود - منفعت
1. مقاومت در برابر حرارت بسیار عالی و شدت بالا 2. استحکام بالا و ادغام قوی 3. سطح صاف و صاف همراه با ساختار محکم 4- خاصیت ضد زنگ 5. کل نگر بماند و حتی به قسمت های خرد شده بریده شود 6. عمر طولانی استفاده کنید |
عملیات سطح در دسترس است
|
مشخصات محصول
استحکام بالا ، چقرمگی قوی ، خمش و زاویه زاویه آزاد ، حمل و نقل و اقساطی آسان.
مشخصات
لیست مش سیم طناب از جنس استنلس استیل (مش گره دار) ساخته شده از SS 304 یا 316 و 316L | ||||||
کد | ساخت طناب سیم | حداقل شکستن بار (KN) | قطر سیم طناب | دیافراگم | ||
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | |||
YT-3210 | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 102 102 |
YT-3276 | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 76 76 |
YT-3250 | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 |
YT-2410 | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 102 102 |
YT-2476 | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 76 76 |
YT-2450 | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 51 51 |
YT-2076 | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 76 76 |
YT-2050 | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 51 51 |
YT-2038 | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x 1.5" | 38 38 38 |
YT1676 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 3 "x 3" | 76 76 76 |
YT-1650 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2 "x 2" | 51 51 51 |
YT-1638 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "x 1.5" | 38 38 38 |
YT-1625 | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1 "x 1" | 25.4 25 25.4 |
YT-1250 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 2 "x 2" | 51 51 51 |
YT-1238 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1.5 "x 1.5" | 38 38 38 |
YT-1225 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1 "x1" | 25.4x25.4 |
YT-1220 | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 4/5 "x4 / 5" | 20x20 |
نمایش عکس
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8618731869998