|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | 304،316 | روش: | بافت |
---|---|---|---|
مشخصات: | 7 * 7 7 * 19 | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی |
قطر طناب: | 1.2mm-3.2mm | دیافراگم: | 20 میلی متر-100 میلی متر |
برجسته: | مش سیم طناب فولادی ضد زنگ، مش نرده از طناب فولادی ضد زنگ,stainless steel wire rope fence mesh |
مش طناب از جنس استنلس استیل مشبک الماس با مواد 304،316 و 316L
مشخصات محصول
محل مبدا | هبی ، چین (سرزمین اصلی) |
مواد | سیم استیل ضدزنگ |
تایپ کنید | طناب مش |
گواهی | ISO9001 ، SGS |
سبک بافندگی | بافت ساده |
قطر سیم | 1.2MM-3.2MM |
تکنیک | بافته شده |
بندر | تیانجین |
نام تجاری | وانچی |
شکل سوراخ | رومبوس |
ساخت طناب | 7 * 7 ، 7 * 19 |
ویژگی شبکه مشکی | سبک ، استحکام بالا ، هیچ وقت زنگ زدگی ، نرمی نیست |
پارامتر محصول
طریقه استفاده | دیوار کوهنوردی ، مش باغ وحش |
تکنیک | بافته شده |
کاربرد | مش سیم بافته شده |
شکل سوراخ | مربع |
فرایند درمان سطح | جلا دادن |
طول | مورد نیاز |
مواد | SS 304،316،316L |
سبک بافندگی | بافت ساده / Twill Weave |
مشخصات
طناب از جنس استنلس استیل | ||||||||
ساختار سیم | قطر سیم طناب | دیافراگم | شکستن تنگ | Min.Breaking بار (KN) | وزن در هر متر مربع | |||
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | پوند | KN | کیلوگرم | ||
7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 4. 4.75 | 120 120 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 | |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 4. 4 | 102 102 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 | |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 90 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 | |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 3 3 | 76 76 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 | |
7x19 | 1/8 | 3.2 | 2. 2 | 51 51 51 | 1600 | 5.1 | 2.03 | |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 4. 4 | 102 102 102 | 920 | 2.65 | 0.57 | |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 90 90 | 920 | 2.65 | 0.64 | |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 3 3 | 76 76 76 | 920 | 2.65 | 0.76 | |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 2. 2.4 | 60 60 60 | 920 | 2.65 | 0.99 | |
7x7 | 3/32 | 2.4 | 2. 2 | 51 51 51 | 920 | 2.65 | 1.14 | |
7x7 | 5/64 | 2 | 3 3 3 | 76 76 76 | 676 | 2.55 | 0.53 | |
7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 2. 2.4 | 60 60 60 | 676 | 2.55 | 0.69 | |
7x7 | 5/64 | 2 | 2. 2 | 51 51 51 | 676 | 2.55 | 0.8 | |
7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 676 | 2.55 | 1.07 | |
7x7 | 1/16 | 1.6 | 3 3 3 | 76 76 76 | 480 | 1.43 | 0.34 | |
7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 | |
7x7 | 1/16 | 1.6 | 2. 2 | 51 51 51 | 480 | 1.43 | 0.51 | |
7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 480 | 1.43 | 0.68 | |
7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 1.2 1.2 | 30 30 30 | 480 | 1.43 | 0.85 | |
7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 25 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 | |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 2. 2 | 51 51 51 | 270 | 0.7 | 0.29 | |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 270 | 0.7 | ۰.۳۸ | |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 1.2 1.2 | 30 30 30 | 270 | 0.7 | 0.48 | |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 25 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 | |
7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 20 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
کاربرد
(1) | مش محوطه حیوانات |
(2) | قفس حیوانات ، تورهای پرنده |
(3) | کشاورزی |
(4) | مسکونی |
(5) | ورزش ها |
(6) | امنیت امنیتی |
(7) | Ocean Park و سایر محیط های مشابه |
(8) | دکوراسیون باغ و ساخت و ساز و نوسازی. |
نمایش محصولات
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8618731869998