|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | سیم فولادی ضد زنگ 316 | ساخت طناب: | 7x7، 7x19 |
---|---|---|---|
قطر طناب: | 1.2mm-3.2mm | دیافراگم: | 20mm-200mm |
نوع مش: | مش فلزی | اندازه مش: | سفارشی |
برجسته: | مش سیم طناب فولادی ضد زنگ، مش نرده از طناب فولادی ضد زنگ,stainless steel wire rope fence mesh |
پل محافظ ضد زنگ ضد زنگ طناب مش با مشخصات مختلف
مشخصات کالا
محل منبع | هبی، چین (سرزمین اصلی) |
ماده | فولاد ضد زنگ سیم |
تایپ کنید | مش طناب |
کاربرد | مش سیم مش، ساخت و ساز حیاط حیوانات، قفس حیوانات، حشرات |
بافت سبک | بافت ساده |
قطر سیم | 1.2MM-3.2MM |
تکنیک | بافته شده |
شماره مدل | RM-133 |
نام تجاری | وانچی |
ساخت سیم طناب | 7 * 7،7 * 19 |
اندازه باز کردن | 1 "x 1"، 1-1 / 2 "x1-1 / 2"، 2 "x2"، 3 "x3" و 4 "x4" |
ویژگی مش ویجت | سبک وزن، قدرت بالا، هرگز زنگ، نرمی |
پارامتر محصول
استفاده | گیاه صعود دیوار، باغ وحش |
تکنیک | بافته شده |
کاربرد | مش سیم مش |
شکل سوراخ | مربع |
روند درمان سطح | پرداخت |
طول | مورد نیاز |
ماده | ss 304،316،316L |
بافت سبک | بافندگی ساده / بافت طلایی |
رنگ | نقره، |
تایپ کنید | مش بافته مش سیم |
قطر سیم | 1.2-3.2 میلی متر |
عرض | جسورانه |
ساختار | 7x7، 7x19 |
مشخصات
کد | ساختار سیم | سیم طناب قطر | دیافراگم | خراب شدن | حداقل بار بار (KN) | وزن در هر متر مربع | ||
اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | پوند | KN | کیلوگرم | ||
WCH-3212P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 4.75 | 120 x 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 × 4 | 102 × 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 × 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2 x 2 | 51 × 51 | 1600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 × 4 | 102 × 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 × 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 × 2.4 | 60 × 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2 x 2 | 51 × 51 | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 × 2.4 | 60 × 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 × 51 | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 × 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2 x 2 | 51 × 51 | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 × 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 x 1.2 | 30 × 30 | 480 | 1.43 | 0.85 |
WCH-1625P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 2 x 2 | 51 × 51 | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 × 38 | 270 | 0.7 | 0.38 |
WCH-1230P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 x 1.2 | 30 × 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 × 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
کاربرد
(1) | حیاط داخلی حیوانات |
(2) | قفس حیوانات، شبکه پرنده |
(3) | کشاورزی |
(4) | مسکونی |
(5) | ورزش ها |
(6) | سقوط امنیت |
(7) | اقیانوس پارک و دیگر محیط های مشابه |
(8) | دکوراسیون باغ و ساخت و ساز و نوسازی |
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8618731869998