|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
رنگ: | نقره | مواد: | 304،316 |
---|---|---|---|
روش: | بافت | مشخصات: | 7 * 7 7 * 19 |
ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی | دیافراگم: | 20 میلی متر-100 میلی متر |
برجسته: | مش فولاد ضد زنگ، مش فولاد ضد زنگ مش فلزی,stainless steel diamond mesh |
7 * 19 304 و 316 از جنس استنلس استیل با دوام با طیف گسترده ای
مشخصات محصول
محل مبدا:
هبی ، چین (سرزمین اصلی)
مواد:
سیم استیل ضد زنگ
نوع:
طناب مش
کاربرد:
مش مش بافته شده ، ساخت محوطه حیوانات ، قفس حیوانات ، پرندگان
سبک بافت:
بافت ساده، بافت بدون طرح
قطر سیم:
1.2MM-3.2MM
تکنیک:
بافته شده
شماره مدل:
RM-133
نام تجاری:
وانچی
ساخت طناب سیم:
1x1، 1x6، 1x7، 1X12، 1X19، 7x7، 7x19، 19x7
اندازه افتتاحیه:
1 "x 1" ، 1-1 / 2 "x1-1 / 2" ، 2 "x2" ، 3 "x3" و 4 "x4"
ویژگی مش مشکی:
سبک ، استحکام بالا ، هیچ وقت زنگ زدگی ، نرمی نیست
ویژگی
1) | بافندگی دست ، وزن سبک ، استحکام بالا ، زنگ زدگی ، سازگار با محیط زیست ، ایمنی ، عمر طولانی ، و غیره |
2) | ضد خوردگی ، مقاومت در برابر زنگ زدگی ، می تواند تکرار استفاده شود. |
3) | مقاومت در برابر جویدن توسط جوندگان و سایر آفات (مقاومت کششی تقریبا 100-110،000 PSI) |
4) | می تواند برف سنگین و گیل را بسیار تحمل کند. |
5) | بدون مواد سمی ، ایمنی ، حفاظت از محیط زیست. |
مشخصات
مواد:
فولاد ضد زنگ نوع 304 ، 304L ، 316 ، 316L
ساختار:
7x7 و 7x19
قطر کابل استاندارد:
1/8 "، 3/32" ، 1/16 "، و 3/64"
اندازه باز مش استاندارد:
1 "x 1" ، 1-1 / 2 "x1-1 / 2" ، 2 "x2" ، 3 "x3" و 4 "x4"
حرکت
طناب از جنس استنلس استیل | ||||||||
کد | ساختار سیم | قطر سیم طناب | دیافراگم | شکستن تنگ | Min.Breaking بار (KN) | وزن در هر متر مربع | ||
اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | پوند | KN | کیلوگرم | ||
WCH-3212P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4.75 4. 4.75 | 120 120 120 | 1600 | 5.1 | 0.83 |
WCH-3210P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 4 4 4 | 102 102 102 | 1600 | 5.1 | 1.02 |
WCH-3290P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3.55 3. 3.55 | 90 90 90 | 1600 | 5.1 | 1.14 |
WCH-3276P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 3. 3 | 76 76 76 | 1600 | 5.1 | 1.35 |
WCH-3250P / B | 7x19 | 1/8 | 3.2 | 2. 2 | 51 51 51 | 1600 | 5.1 | 2.03 |
WCH-2410P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 4 4 4 | 102 102 102 | 920 | 2.65 | 0.57 |
WCH-2490P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3.55 3. 3.55 | 90 90 90 | 920 | 2.65 | 0.64 |
WCH-2476P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 3. 3 | 76 76 76 | 920 | 2.65 | 0.76 |
WCH-2460P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 2. 2.4 | 60 60 60 | 920 | 2.65 | 0.99 |
WCH-2450P / B | 7x7 | 3/32 | 2.4 | 2. 2 | 51 51 51 | 920 | 2.65 | 1.14 |
WCH-2076P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3. 3 | 76 76 76 | 676 | 2.55 | 0.53 |
WCH-2060P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2.4 2. 2.4 | 60 60 60 | 676 | 2.55 | 0.69 |
WCH-2050P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2. 2 | 51 51 51 | 676 | 2.55 | 0.8 |
WCH-2038P / B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 676 | 2.55 | 1.07 |
WCH-1676P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 3. 3 | 76 76 76 | 480 | 1.43 | 0.34 |
WCH-1660P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1.43 | 0.41 |
WCH-1650P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 2. 2 | 51 51 51 | 480 | 1.43 | 0.51 |
WCH-1638P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 480 | 1.43 | 0.68 |
WCH-1630P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1.2 1.2 1.2 | 30 30 30 | 480 | 1.43 | 85/0 |
WCH-1625P / B | 7x7 | 1/16 | 1.6 | 1 x 1 | 25.4 25 25.4 | 480 | 1.43 | 1.02 |
WCH-1250P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 2. 2 | 51 51 51 | 270 | 0.7 | 0.29 |
WCH-1238P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 x 1-1 / 2 | 38 38 38 | 270 | 0.7 | ۰.۳۸ |
WCH-1230P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1.2 1.2 1.2 | 30 30 30 | 270 | 0.7 | 0.48 |
WCH-1225P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 1 x 1 | 25.4 25 25.4 | 270 | 0.7 | 0.58 |
WCH-1220P / B | 7x7 | 3/64 | 1.2 | 4/5 X 4/5 | 20 20 20 | 270 | 0.7 | 0.73 |
نمایش عکس
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8618731869998